名 稱 | 規 格 內 容 |
---|---|
觀察鏡筒 | 雙眼式45度觀察頭,齋焦光路160mm,瞳間距50mm~75mm |
光學系統 | EOS同軸變倍光學系統 |
目 鏡 | 高眼點大視野目鏡 10X/20mm |
物 鏡 | 2X / 4X |
觀察倍率 | 20X / 40X |
調焦裝置 | 粗軸調焦系統粗調範圍40mm |
載物台 | 教學解剖玻璃平台280mm X 210mm |
照明系統 | 落射光源:1.5W LED光源 , 透射光源:1.5W LED光源 |
機 身 | 大平台設計,透射光採防眩光板設計 |
附 件 | 專用黑白板,保固卡 |
尺 寸 | 210mm x 310mm x 380mm |
規 格 | EN-S24 I-L |
---|---|
單 目 | |
雙 目 | • |
三 目 | |
目鏡 10X | • |
固定變倍 | • |
連續變倍 | ° |
倍率10X / 30X | ° |
倍率20X / 40X | • |